- Přehled seniorátu
- seniorát a sbory
- konvent
- seniorátní výbor
- farář pro mládež
- poradní odbor pro službu a vzdělávání
- seniorátní odbor mládeže
- poradní odbor pro děti
- poradní odbor pro vzdělávání kazatelů
- teologický odbor
- hospic Citadela
- střediska Diakonie
- Jeronýmova jednota
- Sola gratia - rekreační středisko
- kontakty se zahraničím
- seniorátní pěvecký sbor
- Dokumenty
- Audiotéka
- Fotogalerie
- Hydepark
ekonomické informace
| Nadpis | Přiložený soubor | Post date | Jméno |
|---|---|---|---|
| Repartice 2013 | repartice_2013.pdf | 08.02.2013 - 14:03 | domovník |
| Přehled plateb a sbírek v r. 2013 | prehled_plateb_a_sbirek_2013_VMS.pdf | 08.02.2013 - 14:01 | domovník |
| VS a přehled sbírek 2012 | Prehled_povinnych_odvodu_a_sbirek_2012.xls | 04.02.2012 - 09:58 | domovník |
| Sbírky a jejich odvody | Ekonomicke_informace_09-05.doc | 08.05.2009 - 19:59 | jan krupa |
| Rozpis repartic VMS na rok 2012 | Tisk_13_Repartice.pdf | 08.02.2012 - 09:21 | domovník |
| Informace o odvodech do Personálního fondu | 11.11.2009 - 09:03 | domovník |



